Indices de vitesse
| Indice | Vitesse max en Kmh |
|---|---|
| A1 | 5 km/h |
| A2 | 10 km/h |
| A3 | 15 km/h |
| A4 | 20 km/h |
| A5 | 25 km/h |
| A6 | 30 km/h |
| A7 | 35 km/h |
| A8 | 40 km/h |
| B | 50 km/h |
| C | 60 km/h |
| D | 65 km/h |
| E | 70 km/h |
| F | 80 km/h |
| G | 90 km/h |
| J | 100 km/h |
| K | 110 km/h |
| L | 120 km/h |
| M | 130 km/h |
| N | 140 km/h |
| P | 150 km/h |
| Q | 160 km/h |
| R | 170 km/h |
| S | 180 km/h |
| T | 190 km/h |
| H | 210 km/h |
| V | >240 km/h |
| W | >270 km/h |
| Y | 300 km/h |
| VR | >210 km/h |
| ZR | >240 km/h |
| ZR + W | 270 km/h |
| ZR + Y | 300 km/h |
| ZR + (Y) | >300 km/h |
Les lettres V et Z peuvent avoir des significations différentes selon les constructeurs.
En ce qui concerne le ZR il est inclus dans la dimension - Exemple : 225/45ZR17
Le ZR n’a pas d’indice de charge gravé sur les flancs.
Ce tableau a été réalisez avec l’aide du site des Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France http://www.tnpf.fr.